RESINA DE PVC
Nome do produto | Nota | Lote nº. | Quantidade | |
PVC RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Itens de análise | Especificação | Resultados | ||
VALOR K | 66-68 | 67 | ||
NÚMERO DE VISCOSIDADE ml/g | 118-107 | 113 | ||
NÚMERO DE PARTÍCULAS DE IMPUREZA/ 900cm2 | MÁXIMO 30 | 16 | ||
DENSIDADE DE APARÊNCIA g/ml | MÍN 0,45 | 0,54 | ||
RESIDUAL DEPOIS PENEIRA | 0,250 mm % | MÁXIMO 2 | 0,4 | |
NÚMERO DE GRÃOS /400cm2 | MÁX. 40 | 19 | ||
MATÉRIA VOLÁTIL E TEOR DE UMIDADE % | MÁX. 0,4 | 0,10 | ||
TEOR RESIDUAL DE CLORO E TILENO mg/kg | MÁXIMO 10 | 1 | ||
ESTABILIDADE TÉRMICA (GRAU DE BRANCO 160°C 10min) % | MÍNIMO 75 | 85 | ||
VALOR DE ABSORVÊNCIA DO PLASTIFICANTE DE 100g PVC % | MÍNIMO 17 | 22 | ||
Conclusão | Até o padrão |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós